Pilotes

Nom VID Rank Localisation Vols Heures Statut Etat IVAO
SMD001 Pascal R 141515 NWWM 63 220h 27m Inactif
SMD002 Lucas C 359496 LFJR 28 27h 45m Inactif
SMD003 Come F 691625 EHAM 0 0h 0m Inactif
SMD004 David Z 691866 LFOX 0 0h 0m Inactif
SMD005 Raphael C 457006 RJAA 1 6h 0m Inactif
SMD006 Arthur P 610369 LFRS 0 0h 0m Inactif
SMD007 Amin A 688107 LFPO 0 0h 0m Inactif
SMD008 Maxendre C 692723 LFPO 0 0h 0m Inactif
SMD009 Theo G 677542 LFRS 0 0h 0m Inactif
SMD010 Bitti M 588588 LFPO 0 0h 0m Inactif
SMD011 Gauthier G 279098 LFRS 0 0h 0m Inactif
SMD012 David C 508798 LFPO 0 0h 0m Inactif
SMD013 Jules C 676498 LFPO 0 0h 0m Inactif
SMD014 Oscar D 676336 LFPO 0 0h 0m Inactif
SMD015 David M 694738 LEMD 1 1h 44m Inactif
SMD017 Maxime P 658007 LFJL 0 0h 0m Inactif
SMD060 Jonathan W 292325 LFMT 6 5h 59m Inactif
SMD061 Michel N 630443 NWWW 0 0h 0m Inactif
SMD093 Emmanuel R 342894 WMSA 25 63h 27m
Actif
SMD199 Rémy V 666495 LFMH 1 0h 19m Inactif